مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| Amazon WorkSpaces | RustDesk | Oracle VirtualBox | Docker Buildx | |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص | مجاني | مفتوح المصدر (AGPL-3.0-only) | مفتوح المصدر (GPL-3.0-only) | مفتوح المصدر (Apache-2.0) |
| الناشر | Amazon Web Services, Inc | Purslane Ltd. (RustDesk) ✓ | Oracle (VirtualBox) ✓ | Docker Inc. ✓ |
| أحدث إصدار | 5.36.0.3628 | 1.5.0 | 7.2.22 | 0.38.2 |
| آخر تحديث | منذ 4 أسابيع | منذ شهر | منذ 3 أسابيع | منذ أسبوعين |
| المنصات | ويندوز، ماك | ويندوز، لينكس، ماك، أندرويد، آيفون وآيباد | ويندوز، لينكس، ماك | ويندوز |
| درجة الأمان | 57 | 87 | 87 | 87 |
| صحة المشروع | 77 | 90 | 80 | 77 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 1 / 1 | 23 / 23 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet · Chocolatey · Homebrew | Chocolatey · Homebrew · Flatpak | WinGet · Chocolatey · Homebrew · APT · pacman | WinGet |
| التشفير | — | — | — | |
| مفتوح المصدر | — | — | ||
| استضافة ذاتية | — | — | — | |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.