مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| Bitwig Studio | OBS Studio | Audacity | Shotcut | |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص | مدفوع | مفتوح المصدر (GPL-2.0-or-later) | مفتوح المصدر (GPL-3.0-or-later) | مفتوح المصدر (GPL-3.0-or-later) |
| الناشر | Bitwig GmbH | OBS Project ✓ | Audacity Team ✓ | Meltytech, LLC ✓ |
| أحدث إصدار | 6.1 | 33.0.1 | 4.0.1 | 26.9.27 |
| آخر تحديث | منذ أسبوعين | منذ أسبوعين | منذ شهر | منذ شهر |
| المنصات | ويندوز، لينكس | ويندوز، لينكس، ماك | ويندوز، لينكس، ماك | ويندوز، لينكس، ماك |
| درجة الأمان | 67 | 87 | 87 | 87 |
| صحة المشروع | 77 | 90 | 87 | 87 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 2 / 2 | 6 / 6 | 7 / 7 | 8 / 8 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet · Chocolatey · Flatpak | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak · Snap · APT · pacman | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak · Snap · APT · DNF · pacman | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak · Snap |
| مفتوح المصدر | — | |||
| البث | — | — | — | |
| التسجيل | — | — | ||
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.