مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| DeepRant | Intelligent Terminal | Java 8 | Zoom Workplace | |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص | مجاني | مفتوح المصدر (MIT) | مجاني | مجاني مع خطط مدفوعة |
| الناشر | DeepRant | Microsoft Corporation ✓ | Oracle Corporation ✓ | Zoom Communications ✓ |
| أحدث إصدار | 2.0.3 | 0.3.3083.0 | 8.0.5110.33 | 7.2.5.90525 |
| آخر تحديث | منذ 3 أسابيع | منذ أسبوعين | منذ أسبوع | منذ أسبوعين |
| المنصات | ويندوز | ويندوز | ويندوز | ويندوز، لينكس، ماك، أندرويد، آيفون وآيباد |
| درجة الأمان | 67 | 95 | 95 | 87 |
| صحة المشروع | 77 | 77 | 77 | 80 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet | WinGet | WinGet · Chocolatey | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak · Snap |
| دعم السحابة | — | — | — | |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.