مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| Doom Runner | DOSBox | DOSBox Staging | |
|---|---|---|---|
| الترخيص | مفتوح المصدر (GPL-3.0) | مفتوح المصدر | مفتوح المصدر (GPL-2.0-or-later) |
| الناشر | Youda008 | DOSBox | DOSBox Staging |
| أحدث إصدار | 1.9.2 | 0.74-3 | 0.83.0-7b400 |
| آخر تحديث | منذ 7 أشهر | منذ 7 سنوات | منذ شهرين |
| المنصات | ويندوز | ويندوز، لينكس، ماك | ويندوز، لينكس، ماك |
| درجة الأمان | 67 | 67 | 67 |
| صحة المشروع | 60 | 30 | 77 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak | WinGet · Homebrew · Flatpak · Snap |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.