مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| MongoDB Atlas CLI | Kile | Windows App Development CLI | Windows Terminal | |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص | مفتوح المصدر (Apache-2.0) | مفتوح المصدر (GPL-2.0-or-later) | مفتوح المصدر (MIT) | مفتوح المصدر (MIT) |
| الناشر | MongoDB Inc. | KDE e.V. ✓ | Microsoft Corporation ✓ | Microsoft Corporation ✓ |
| أحدث إصدار | 1.59.3 | 2.9.93 | 0.8.0 | 1.25.2733.0 |
| آخر تحديث | منذ أسبوعين | منذ أسبوعين | منذ أسبوع | منذ شهر |
| المنصات | ويندوز | ويندوز | ويندوز | ويندوز |
| درجة الأمان | 57 | 95 | 95 | 87 |
| صحة المشروع | 77 | 77 | 77 | 90 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet · Chocolatey | WinGet · Chocolatey | WinGet · Chocolatey | WinGet · Chocolatey |
| مفتوح المصدر | — | — | — | |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.