مقارنة البرامج
قارن حتى أربعة برامج جنبًا إلى جنب: الترخيص والأمان وصحة المشروع والمنصات والمزايا وطرق التثبيت.
| Shutter Encoder | Microsoft PowerToys | OBS Studio | Windows Terminal | |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص | مفتوح المصدر (GPL-3.0) | مفتوح المصدر (MIT) | مفتوح المصدر (GPL-2.0-or-later) | مفتوح المصدر (MIT) |
| الناشر | Paul Pacifico | Microsoft PowerToys Team ✓ | OBS Project ✓ | Microsoft Corporation ✓ |
| أحدث إصدار | 20.4 | 0.102.3001 | 33.0.1 | 1.25.2733.0 |
| آخر تحديث | منذ شهر | منذ 3 أسابيع | منذ 3 أسابيع | منذ شهر |
| المنصات | ويندوز، ماك | ويندوز | ويندوز، لينكس، ماك | ويندوز |
| درجة الأمان | 67 | 87 | 87 | 87 |
| صحة المشروع | 77 | 90 | 90 | 90 |
| الثغرات المفتوحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملفات ببصمة SHA-256 | 1 / 1 | 4 / 4 | 6 / 6 | 2 / 2 |
| تقييم المستخدمين | — | — | — | — |
| التثبيت عبر | WinGet · Homebrew | WinGet · Chocolatey | WinGet · Chocolatey · Homebrew · Flatpak · Snap · APT · pacman | WinGet · Chocolatey |
| مفتوح المصدر | — | |||
| أدوات إنتاجية | — | — | — | |
| البث | — | — | — | |
| التسجيل | — | — | — | |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
الدرجات محسوبة من بيانات قابلة للتحقق ومشروحة في صفحة كل برنامج.
هل تعمل هذه البرامج معًا؟ اطّلع على التكاملات والاعتماديات والتعارضات المسجلة مع مصادرها.
افتح مصفوفة التوافقتحتاج إلى تقرير مقارنة احترافي؟
يقارن فريقنا قائمتك المختصرة وفق متطلباتك في تقرير خاص.