ZipInstaller — Time Machine
Year by year, from dated records only: releases, vulnerabilities, verified price records, end-of-life cycles and monthly snapshots.
Recorded history
- Releases
- 1
- Vulnerabilities
- 0
- Price records
- 0
- Life-cycle dates
- 0
- Monthly snapshots
- 121
Scores and ratings recorded monthly since 2026-11. Versions and prices before that are derived from dated records since 2016-11 (scores are never backfilled).
2026
Monthly snapshots (11)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2026-11 | 32 | 64 | 0 | 1.21 | — | — | Recorded |
2025
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2025-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2024
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2024-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2023
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2023-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2022
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2022-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2021
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2021-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2020
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2020-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2019
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2019-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2018
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2018-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2017
Monthly snapshots (12)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-02 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-03 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-04 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-05 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-06 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-07 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-08 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-09 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-10 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2017-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2016
Monthly snapshots (2)
| Month | Health | Security | Open vulnerabilities | Latest version | Rating | Lowest verified price | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
| 2016-12 | — | — | — | 1.21 | — | — | Derived from dated records |
2004
Releases (1)
- 1.21 07-20
Sources and limits
Releases and files come from the official sources tracked by the catalog; vulnerabilities from OSV, NVD and CISA KEV; prices from the staff-verified pricing record and its history; life-cycle dates from endoflife.date.
History starts when the platform began recording each kind of data. Older events may be missing; a year without entries means nothing was recorded, not that nothing happened.
The Time Machine only displays stored values: it never changes scores, ratings or the order of independent lists.